Нормативы потребления газа
- Приложение к приказу Мнистерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 26.7.2023 г. № 132.
НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Муниципальные образования | Норматив потребления газа при наличии в квартире | Норматив потребления газа для отопления жилых помещений при газоснабжении сжиженным углеводородным газом (среднегодовой <**> | ||
газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении сжиженным углеводородным газом | газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении сжиженным углеводородным газом | газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении сжиженным углеводородным газом газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении сжиженным углеводородным газом | ||
кг в месяц на 1 человека | кг в месяц на 1 человека | кг в месяц на 1 человека | кг на кв. метр общей площади жилого помещения в месяц | |
Мурманская область <*> | 6.0 | 9.0 | 14.6 | 1.87 |
Г. п. Мурмаши Кольского района | 5.3 | 7.9 | 12.9 | |
ЗАТО Александровск | 5.5 | 8.2 | 13.4 |
<*> за исключение г.п. Мурмаши Кольского района, ЗАТО Александровск, ЗАТО Видеяво (постановлние Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 18.07.2012 № 5).
<**> исходя из равномерного распределения потребляемого газа по месяцам года.